Cotización Monetaria por día
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 02-07-2010 02:06 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 02-07-2010 07:12 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 02-07-2010 12:11 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 02-07-2010 16:57 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| 02-07-2010 21:44 | 3.92 | 3.95 | 4.8 | 4.9 | 2.09 | 2.18 | 0.04 | 0.045 | 0.18 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.007 | 5.82 | 6.16 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Gana Dinero
| Cotización
Agregar 4KShopping.com a favoritos
| Agregar esta sección a favoritos
Hacer de 4KShopping.com
mi página inicial
| Hacer de esta sección mi página inicial