Cotización Monetaria por día
| Fecha | Dolar | €uro | Real | Yen | Uruguayo | Mexicano | Chileno | Libra | ||||||||
| compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | compra | venta | |
| 31-07-2010 03:31 | 3.92 | 3.96 | 5.06 | 5.16 | 2.14 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.178 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 6.03 | 6.39 |
| 31-07-2010 08:45 | 3.92 | 3.96 | 5.06 | 5.16 | 2.14 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.178 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 6.03 | 6.39 |
| 31-07-2010 15:03 | 3.92 | 3.96 | 5.06 | 5.16 | 2.14 | 2.22 | 0.042 | 0.046 | 0.178 | 0.202 | 3.29 | 3.345 | 0.007 | 0.008 | 6.03 | 6.39 |
| <<día anterior | día siguiente>> | |||||||||||||||
Inicio | Todos los productos
| Preferencias
| Galeria
| Contáctese
| Mapa del sitio
| Condiciones de uso
GRATIS: Publicá gratis
| Registrarse
| Gana Dinero
| Cotización
Agregar 4KShopping.com a favoritos
| Agregar esta sección a favoritos
Hacer de 4KShopping.com
mi página inicial
| Hacer de esta sección mi página inicial